服务热线
分组 | 划记 | 人数(频数) |
60~70 | ||
70~80 | 正 | 8 |
80~90 | 正正正 | 18 |
90~100 |
分组 | 划记 | 人数(频数) |
60~70 | 正 | 4 |
70-80 | 正F | 8 |
80~90 | 正正正下 | 18 |
90~100 | 正正 | 10 |
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | 9 | 0.15 |
85≤x<90 | m | 0.45 |
90≤x<95 | ■ | ■ |
95≤x<100 | 6 | n |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 20 | 0.10 |
70≤x<80 | 30 | b |
80≤x<90 | a | 0.30 |
90≤x≤100 | 80 | 0.40 |
分组 | 早锻炼时间/分钟 |
A | 0~10 |
B | 10~20 |
C | 20~30 |
D | 30~40 |
分数段(x表示分数) | 频数 | 百分比 |
50≤x<60 | 4 | 10% |
60≤x<70 | 8 | b |
70≤x<80 | a | 30% |
80≤x<90 | 10 | 25% |
90≤x<100 | 6 | 15% |
组别 | 正确字数x | 人数 |
A | 0≤x<8 | 10 |
B | 8≤x<16 | 15 |
C | 16≤x<24 | 25 |
D | 24≤x<32 | m |
E | 32≤x<40 | n |
5640 | 6430 | 6520 | 6798 | 7325 |
8430 | 8215 | 7453 | 7446 | 6754 |
7638 | 6834 | 7326 | 6830 | 8648 |
8753 | 9450 | 9865 | 7290 | 7850 |
组别 | 步数分组 | 频数 |
A | 5500≤x<6500 | m |
B | 6500≤x<7500 | 10 |
C | 7500≤x<8500 | 4 |
D | 8500≤x<9500 | n |
E | 9500≤x<10500 | 1 |
组别 | 分数/分 | 频数 | 各组总分/分 |
A | 60<x≤70 | 38 | 2581 |
B | 70<x≤80 | 72 | 5543 |
C | 80<x≤90 | 60 | 5100 |
D | 90<x≤100 | m | 2796 |
30 | 60 | 81 | 50 | 40 | 110 | 130 | 146 | 90 | 100 |
60 | 81 | 120 | 140 | 70 | 81 | 10 | 20 | 100 | 81 |
课外阅读时间x(min) | 0≤x<40 | 40≤x<80 | 80≤x<120 | 120≤x≤160 |
人数 | 3 | 5 | 8 | 4 |
平均数 | 中位数 | 众数 |
80 | m | n |
dyczsx2023
2024-04-20
初中数学 | 解答题