服务热线
分组 | 早锻炼时间/分钟 |
A | 0~10 |
B | 10~20 |
C | 20~30 |
D | 30~40 |
分数段(x表示分数) | 频数 | 百分比 |
50≤x<60 | 4 | 10% |
60≤x<70 | 8 | b |
70≤x<80 | a | 30% |
80≤x<90 | 10 | 25% |
90≤x<100 | 6 | 15% |
分组 | 划记 | 人数(频数) |
60~70 | ||
70~80 | 正 | 8 |
80~90 | 正正正 | 18 |
90~100 |
AQI指数 | 质量等级 | 天数(天) |
0﹣50 | 优 | m |
51﹣100 | 良 | 44 |
101﹣150 | 轻度污染 | n |
151﹣200 | 中度污染 | 4 |
201﹣300 | 重度污染 | 2 |
300以上 | 严重污染 | 2 |
亦世凡华
2017-07-10
初中数学 | 解答题