服务热线
分数段(x表示分数) | 频数 | 百分比 |
50≤x<60 | 4 | 10% |
60≤x<70 | 8 | b |
70≤x<80 | a | 30% |
80≤x<90 | 10 | 25% |
90≤x<100 | 6 | 15% |
分组 | 划记 | 人数(频数) |
60~70 | ||
70~80 | 正 | 8 |
80~90 | 正正正 | 18 |
90~100 |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 20 | 0.10 |
70≤x<80 | 30 | b |
80≤x<90 | a | 0.30 |
90≤x≤100 | 80 | 0.40 |
组别 | 正确字数x | 人数 |
A | 0≤x<8 | 10 |
B | 8≤x<16 | 15 |
C | 16≤x<24 | 25 |
D | 24≤x<32 | m |
E | 32≤x<40 | n |
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | 9 | 0.15 |
85≤x<90 | m | 0.45 |
90≤x<95 | ■ | ■ |
95≤x<100 | 6 | n |
分组 | 早锻炼时间/分钟 |
A | 0~10 |
B | 10~20 |
C | 20~30 |
D | 30~40 |
分组 | 频数 | 组内小西红柿的总个数 |
25≤x<35 | 1 | 28 |
35≤x<45 | n | 154 |
45≤x<55 | 9 | 452 |
55≤x<65 | 6 | 366 |
dcyx2020
2022-01-13
初中数学 | 解答题