服务热线
类型价格 | 进价(元/盏) | 售价(元/盏) |
A型 | 30 | 45 |
B型 | 50 | 70 |
商品 | 红枣 | 小米 |
规格 | 1kg/袋 | 2kg/袋 |
成本(元/袋) | 40 | 38 |
售价(元/袋) | 60 | 54 |
销售方式 | 每天销量(吨) | 每吨所获利润(元) |
批发 | 3 | 4000 |
零售 | 1 | 6000 |
时间x(小时) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
圆柱体容器液面高度y(厘米) | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
进价(元/盏) | 售价(元/盏) | |
A | 30 | 45 |
B | 50 | 70 |
月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 |
交费金额 | 30元 | 34元 | 47.8元 |
一户居民一个月用电量的范围 | 电费价格(单位:元/度) |
不超过150度 | a |
超过150度的部分 | b |
tyz510
2017-05-28
初中数学 | 解答题