服务热线
年级 | 平均数 | 众数 | 中位数 |
七年级 | 7.5 | 7 | 7 |
八年级 | a | 8 | b |
组别 | 个数x | 人数 |
A | 25≤x<30 | 1 |
B | 30≤x<35 | 3 |
C | 35≤x<40 | 4 |
D | 40≤x<45 | 2 |
组别 | 停车时长x/分钟 | 组内平均停车时长/分钟 |
A | 0<x≤30 | 15 |
B | 30<x≤60 | 47 |
C | 60<x≤90 | 80 |
D | 90<x≤120 | 105 |
E | x>120 | 200 |
一周诗词诵背数量 | 3首 | 4首 | 5首 | 6首 | 7首 | 8首 |
人数 | 10 | 10 | 15 | 40 | 25 | 20 |
dyczsx2023
2024-03-13
初中数学 | 解答题