服务热线
年份 产品 |
1913年 | 1928年 | 一五计划初步方案(最低方案) | 一五计划最佳方案(最高方案) | 十六大报告追加数 | 实际完成数(1932年) |
煤(万吨) | 2910 | 3550 | 6800 | 7500 | - | 6440 |
生铁(万吨) | 420 | 338 | 800 | 1000 | 1700 | 616 |
棉织品(亿米) | 25.82 | 26.78 | 57 | 62 | - | 26.94 |
A.重工业建设取得较大成就 | B.棉织业几乎停滞不前 |
C.斯大林模式已经确立 | D.出现盲目追求高指标情况 |
国家 | 美国 | 德国 | 英国 | 法国 | 日本 | 苏联 |
生产量(磅) | 103 | 92 | 92 | 51 | 17 | 11 |
A.美国摆脱了经济危机的困扰
C.德英两国成为西欧经济发展的火车头
B.日本开始实现经济腾飞
D.苏联国民经济比例关系失调
dyczlsjdyn
2018-02-24
初中历史 | 选择题