服务热线
A.土地兼并空前严重 | B.财政收入得到提高 |
C.经济重心不断南移 | D.人口总量逐渐增加 |
布情况 | ||||||||||||
唐 | 五代十国 | 宋 | 元 | 明 | 清 | |||||||
府数 | 比例 | 府数 | 比例 | 府数 | 比例 | 府数 | 比例 | 府数 | 比例 | 府数 | 比例 | |
北 | 7 | 70% | 8 | 44.44% | 29 | 43.29% | 13 | 35.14% | 33 | 20.50% | 84 | 37.84% |
南 | 3 | 30% | 10 | 55.56% | 38 | 56.71% | 24 | 64.86% | 128 | 79.50% | 138 | 62.16% |
A.汉末三国的战乱时期
B.唐朝灭亡后的战乱时期
C.南宋定都临安后
D.朱元璋在长江流域建立政权时
全国所辖郡数 | 秦岭淮河以北郡数 | 秦岭淮河以南郡数 | |
西汉 | 103 | 74 | 29 |
西晋 | 162 | 86 | 76 |
A.西汉时的疆域比西晋小
C.政治中心实现了东移
B.南北经济水平差距缩小
D.经济中心实现了南移
dyczlszl
2024-05-24
初中历史 | 选择题