服务热线
次数 | 电压/V | 电流/A | 实际功率/W | 电阻/Ω | 亮度 |
1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 较暗 | |
2 | 2.5 | 0.24 | 0.6 | 10.42 | 正常 |
3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 | 较亮 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 |
电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 |
电流I/A | 0.6 | 0.3 | 0.24 |
次数 | 电压/V | 电流/A | 实际功率/W | 电阻/Ω | 亮度 |
1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 | 较暗 |
2 | 2.5 | 0.24 | 0.6 | 10.42 | 正常 |
3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 | 较亮 |
dywl2022
2017-06-16
初中物理 | 实验题