服务热线
f
时间 | 进口总值 (单位:银两) | 棉织品和毛织品占 当年进口总值之比 |
1867年 | 6930万 | 29% |
1873年 | 7410万 | 32% |
1883年 | 7360万 | 28% |
1893年 | 15130万 | 21% |
A.列强的侵略和掠夺
B.中国自然经济完全解体
C.机器工业产品物美价廉
D.世界市场的逐步形成
A.帝国主义暂时放松了掠夺 | B.洋务运动刺激下发展 |
C.北洋军阀为敛财大力支持 | D.南京国民政府的推动 |
A.促进了民族工业的发展 | B.结束了封建帝制 |
C.带来了社会习俗的变化 | D.使民主共和观念深入人心 |
dyczlsmkzl
2024-12-18 13:25
初中历史 | 选择题
word试卷生成中,请等待...