服务热线
f
AQI指数 | 质量等级 | 天数(天) |
0﹣50 | 优 | m |
51﹣100 | 良 | 44 |
101﹣150 | 轻度污染 | n |
151﹣200 | 中度污染 | 4 |
201﹣300 | 重度污染 | 2 |
300以上 | 严重污染 | 2 |
组别 | 正确字数x | 人数 |
A | 0≤x<8 | 10 |
B | 8≤x<16 | 15 |
C | 16≤x<24 | 25 |
D | 24≤x<32 | m |
E | 32≤x<40 | n |
sdfz512
2021-03-20 15:56
初中数学 | 解答题
word试卷生成中,请等待...