服务热线
f
A.美国社会就业率的起伏情况
B.苏联(俄)工业产值增减情况
C.苏联(俄)农业产值增减情况
D.美国经济发展总量变化情况
A.使苏联跻身于工业化的国家行列 | B.使苏俄退出协约国宣告一战结束 |
C.使俄国走上实现现代化独特道路 | D.结束封建统治传播民主共和思想 |
A.苏联工业发展慢于德国 | B.苏联工业产值跃居欧洲第一 |
C.苏联工业产值跃居世界第 | D.苏联农业得到迅速发展 |
A.概括了苏联“一五”和“二五”计划的意义
B.概括了苏联“一五”计划的意义
C.总结了苏俄“新经济政策”的作用
D.总结了斯大林模式带来的弊端
A.新经济政策实施时期 | B.“一五”计划实行时期 |
C.“二五”计划实行时期 | D.赫鲁晓夫改革时期 |
A.经济大危机阻碍苏联发展 | B.粮食税代替了余粮收集制 |
C.农奴制的废除带来新气象 | D.工业化建设取得重要成就 |
A.推翻了沙皇专制统治 | B.建立了世界上第一个无产阶级政权 |
C.推动了资产阶级革命运动 | D.人类历史上第一次胜利的社会主义革命 |
dyczlsjdyn
2024-10-25 10:14
初中历史 | 选择题
word试卷生成中,请等待...